| 服务名称 | 端口类型 | 端口 |
|---|---|---|
| vlmcsd | TCP | All:1688 |
| Zabbix | TCP | 10050/10051 |
| NginxApache | TCP | All:80/443 |
| Tomcat | TCP | 8080/8005/8009 |
| Zookeeper | TCP | 2181/2888/3888 |
| Sshd | TCP | All:22 |
| Mysql | TCP | 3306 |
| Squid | TCP | 3128 |
| Confluence | TCP | 8000/8090/8091 |
| Kubernetes | TCP | All:6443/10256/10252/10251/10250Local:10259/10257/10249/10248/36007 |
| Node-exporter | TCP | All:9100Docker:31672 |
| Grafana | TCP | All:3000Docker:31879 |
| Redis | TCP | 6379 |
| rabbitmq | TCP | 5672 |
本页面不定时更新~
文章来源于互联网:Linux服务默认端口统计




